<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 19:25 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nohfc.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Home | NOHFC</title>
		<link><![CDATA[https://nohfc.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Home | NOHFC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:47:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nohfc.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/agency-accountability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/agency-accountability/]]></link>
			<title>Agency Accountability</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-4-millions-de-dollars-pour-aider-les-entreprises-a-prendre-de-lexpansion-a-temiskaming-shores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-4-millions-de-dollars-pour-aider-les-entreprises-a-prendre-de-lexpansion-a-temiskaming-shores/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 4 millions de dollars pour aider les entreprises à prendre de l’expansion à Temiskaming Shores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 19:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/]]></link>
			<title>NOHFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 15:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/agency-accountability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/agency-accountability/]]></link>
			<title>Responsabilité de l&#8217;agence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/public-program/industrial-research-chair-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/public-program/industrial-research-chair-program/]]></link>
			<title>Industrial Research Chair Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-500000-to-build-new-food-bank-in-sioux-lookout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-500000-to-build-new-food-bank-in-sioux-lookout/]]></link>
			<title>Ontario Investing $500,000 to Build New Food Bank in Sioux Lookout</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-500-000-dollars-dans-la-construction-dune-nouvelle-banque-alimentaire-a-sioux-lookout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-500-000-dollars-dans-la-construction-dune-nouvelle-banque-alimentaire-a-sioux-lookout/]]></link>
			<title>L&#8217;Ontario investit 500 000 dollars dans la construction d’une nouvelle banque alimentaire à Sioux Lookout</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-940000-to-modernize-recreational-facilities-in-thessalon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-940000-to-modernize-recreational-facilities-in-thessalon/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $940,000 to Modernize Recreational Facilities in Thessalon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 17:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-invests-more-than-80000-to-help-install-trail-bridges-in-mattawa-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-invests-more-than-80000-to-help-install-trail-bridges-in-mattawa-region/]]></link>
			<title>Ontario Invests More Than $80,000 to Help Install Trail Bridges in Mattawa Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-940-000-dans-la-modernisation-des-installations-de-loisirs-de-thessalon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-940-000-dans-la-modernisation-des-installations-de-loisirs-de-thessalon/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 940 000 $ dans la modernisation des installations de loisirs de Thessalon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 17:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-590000-to-renovate-community-centres-in-nipigon-and-red-rock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-590000-to-renovate-community-centres-in-nipigon-and-red-rock/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $590,000 to Renovate Community Centres in Nipigon and Red Rock</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-600-000-dans-la-region-dalgoma-manitoulin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-600-000-dans-la-region-dalgoma-manitoulin/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 600 000 $ dans la région d’Algoma-Manitoulin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 17:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-590-000-pour-renover-les-centres-communautaires-de-nipigon-et-de-red-rock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-590-000-pour-renover-les-centres-communautaires-de-nipigon-et-de-red-rock/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 590 000 $ pour rénover les centres communautaires de Nipigon et de Red Rock</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/ontario-investing-over-5-2-million-to-help-northern-job-seekers-launch-their-careers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/ontario-investing-over-5-2-million-to-help-northern-job-seekers-launch-their-careers/]]></link>
			<title>L&#8217;Ontario investit plus de 5,2 millions de dollars pour aider les chercheurs d&#8217;emploi du Nord à démarrer leur carrière</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 15:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-600000-in-algoma-manitoulin-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-600000-in-algoma-manitoulin-region/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $600,000 in Algoma-Manitoulin Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 17:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-over-5-2-million-to-help-northern-job-seekers-launch-their-careers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-over-5-2-million-to-help-northern-job-seekers-launch-their-careers/]]></link>
			<title>Ontario Investing Over $5.2 Million to Help Northern Job Seekers Launch Their Careers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 15:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-165-000-dans-la-renovation-du-centre-recreatif-de-stratton-dans-le-canton-de-morley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-165-000-dans-la-renovation-du-centre-recreatif-de-stratton-dans-le-canton-de-morley/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 165 000 $ dans la rénovation du centre récréatif de Stratton dans le canton de Morley</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-165000-to-upgrade-stratton-recreation-centre-in-morley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-165000-to-upgrade-stratton-recreation-centre-in-morley/]]></link>
			<title>Ontario Investing more than $165,000 to Upgrade Stratton Recreation Centre in Morley</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-78000-to-expand-machinery-distribution-business-in-thunder-bay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-78000-to-expand-machinery-distribution-business-in-thunder-bay/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $78,000 to Expand Machinery Distribution Business in Thunder Bay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 17:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-78-000-pour-soutenir-lexpansion-dune-entreprise-de-distribution-de-pieces-de-machinerie-a-thunder-bay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-78-000-pour-soutenir-lexpansion-dune-entreprise-de-distribution-de-pieces-de-machinerie-a-thunder-bay/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 78 000 $ pour soutenir l’expansion d’une entreprise de distribution de pièces de machinerie à Thunder Bay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 17:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-1-million-de-dollars-pour-faire-avancer-la-recherche-sur-lexploration-miniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-1-million-de-dollars-pour-faire-avancer-la-recherche-sur-lexploration-miniere/]]></link>
			<title>L’Ontario investit 1 million de dollars pour faire avancer la recherche sur l’exploration minière</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-1-million-to-advance-mineral-exploration-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-1-million-to-advance-mineral-exploration-research/]]></link>
			<title>Ontario Investing $1 Million to Advance Mineral Exploration Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-4-million-to-help-businesses-expand-in-temiskaming-shores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-4-million-to-help-businesses-expand-in-temiskaming-shores/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $4 Million to Help Businesses Expand in Temiskaming Shores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 17:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/faqs/program-faqs/enhance-your-community-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/faqs/program-faqs/enhance-your-community-program/]]></link>
			<title>Enhance Your Community Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-500000-to-expand-red-lake-industrial-park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-500000-to-expand-red-lake-industrial-park/]]></link>
			<title>Ontario Investing $500,000 to Expand Red Lake Industrial Park</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-500-000-de-dollars-pour-agrandir-le-parc-industriel-de-red-lake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-500-000-de-dollars-pour-agrandir-le-parc-industriel-de-red-lake/]]></link>
			<title>L&#8217;Ontario investit 500 000 de dollars pour agrandir le parc industriel de Red Lake</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faqs/program-faqs/enhance-your-community-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faqs/program-faqs/enhance-your-community-program/]]></link>
			<title>Améliorez votre programme communautaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faq-items/les-casernes-de-pompiers-ou-les-infrastructures-liees-aux-incendies-sont-elles-admissibles-au-financement-de-la-sgfpno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faq-items/les-casernes-de-pompiers-ou-les-infrastructures-liees-aux-incendies-sont-elles-admissibles-au-financement-de-la-sgfpno/]]></link>
			<title>Les casernes de pompiers ou les infrastructures liées aux incendies sont-elles admissibles au financement de la SGFPNO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/faq-items/are-fire-halls-or-fire-related-infrastructure-eligible-for-nohfc-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/faq-items/are-fire-halls-or-fire-related-infrastructure-eligible-for-nohfc-funding/]]></link>
			<title>Are fire halls or fire related infrastructure eligible for NOHFC funding?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/public-program/programme-damelioration-pour-votre-collectivite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/public-program/programme-damelioration-pour-votre-collectivite/]]></link>
			<title>Programme d&#8217;Amélioration pour votre collectivité.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/public-program/programme-de-financement-de-mise-en-valeur-rurale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/public-program/programme-de-financement-de-mise-en-valeur-rurale/]]></link>
			<title>Programme d&#8217;Amélioration pour les collectivités rurales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faq-items/quel-type-de-soutien-financier-une-entreprise-sociale-peut-elle-recevoir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faq-items/quel-type-de-soutien-financier-une-entreprise-sociale-peut-elle-recevoir/]]></link>
			<title>Quel type de soutien financier une entreprise sociale peut-elle recevoir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-18-000-dans-liroquois-falls-cross-country-ski-club/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-18-000-dans-liroquois-falls-cross-country-ski-club/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 18 000 $ dans l’Iroquois Falls Cross-Country Ski Club</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/faq-items/what-type-of-financial-support-can-a-social-enterprise-receive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/faq-items/what-type-of-financial-support-can-a-social-enterprise-receive/]]></link>
			<title>What type of financial support can a social enterprise receive?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faq-items/les-cooperatives-et-les-organismes-a-but-non-lucratif-qui-fonctionnent-comme-des-entreprises-sociales-sont-ils-potentiellement-admissibles-dans-le-cadre-du-programme-pour-lamelioration-commun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/faq-items/les-cooperatives-et-les-organismes-a-but-non-lucratif-qui-fonctionnent-comme-des-entreprises-sociales-sont-ils-potentiellement-admissibles-dans-le-cadre-du-programme-pour-lamelioration-commun/]]></link>
			<title>Les coopératives et les organismes à but non lucratif qui fonctionnent comme des entreprises sociales sont-ils potentiellement admissibles dans le cadre du Programme pour l’amélioration communautaire?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-18000-in-iroquois-falls-cross-country-ski-club/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-18000-in-iroquois-falls-cross-country-ski-club/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $18,000 in Iroquois Falls Cross-Country Ski Club</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/public-program/rural-enhancement-funding-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/public-program/rural-enhancement-funding-program/]]></link>
			<title>Rural Enhancement Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 16:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-12-million-de-dollars-a-magnetawan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-12-million-de-dollars-a-magnetawan/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 1,2 million de dollars à Magnetawan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 18:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-1-2-million-in-magnetawan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-1-2-million-in-magnetawan/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $1.2 Million in Magnetawan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 18:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/projets-de-caserne-de-pompiers-mise-a-jour-sur-ladmissibilite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/projets-de-caserne-de-pompiers-mise-a-jour-sur-ladmissibilite/]]></link>
			<title>Projets de caserne de pompiers – mise à jour sur l’admissibilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 21:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fire-hall-projects-eligibility-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fire-hall-projects-eligibility-update/]]></link>
			<title>Fire Hall Projects – Eligibility Update</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 21:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/public-program/programme-pour-lamelioration-communautaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/public-program/programme-pour-lamelioration-communautaire/]]></link>
			<title>Programme des événements communautaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 19:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/faq-items/are-cooperatives-and-non-profit-organizations-operating-as-social-enterprises-potentially-eligible-under-the-community-enhancement-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/faq-items/are-cooperatives-and-non-profit-organizations-operating-as-social-enterprises-potentially-eligible-under-the-community-enhancement-program/]]></link>
			<title>Are cooperatives and non-profit organizations operating as social enterprises potentially eligible under the Community Enhancement Program?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-475000-in-the-mindemoya-curling-club/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-475000-in-the-mindemoya-curling-club/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $475,000 in the Mindemoya  Curling Club</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 19:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-475-000-dans-le-club-de-curling-de-mindemoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-475-000-dans-le-club-de-curling-de-mindemoya/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 475 000 $ dans le club de curling de Mindemoya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 19:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-360-000-dollars-pour-aider-une-entreprise-locale-a-ameliorer-ses-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-360-000-dollars-pour-aider-une-entreprise-locale-a-ameliorer-ses-services/]]></link>
			<title>L&#8217;Ontario investit plus de 360 000 dollars pour aider une entreprise locale à améliorer ses services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 18:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-360000-to-help-local-company-enhance-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/ontario-investing-more-than-360000-to-help-local-company-enhance-services/]]></link>
			<title>Ontario Investing More Than $360,000 to Help Local Company Enhance Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 18:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/public-program/enhance-your-community-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/public-program/enhance-your-community-program/]]></link>
			<title>Enhance Your Community Program</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 16:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-250-000-dans-la-renovation-de-la-salle-communautaire-de-devlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-250-000-dans-la-renovation-de-la-salle-communautaire-de-devlin/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 250 000 $ dans la rénovation de la salle communautaire de Devlin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 17:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-80-000-pour-aider-a-linstallation-de-ponts-de-sentiers-dans-la-region-de-mattawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nohfc.ca/fr/lontario-investit-plus-de-80-000-pour-aider-a-linstallation-de-ponts-de-sentiers-dans-la-region-de-mattawa/]]></link>
			<title>L’Ontario investit plus de 80 000 $ pour aider à l’installation de ponts de sentiers dans la région de Mattawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
